武器与毒品
枪证、违禁武器、弹药、毒品持有及贩运
武器与枪械(W)
| 编号 | 罪名 | 罚款 | 监禁 | 枪证扣分 / 附加后果 |
|---|---|---|---|---|
| W1 | 持有违禁武器 | 最高 $60,000 | 最长 15 | 3 分;违禁武器没收。 |
| W2 | 持有违禁弹药 | 最高 $7,500 | 最长 10 | 弹药没收。 |
| W3 | 非法改装武器 | 最高 $15,000 | 最长 5 | 非法部件和武器可没收。 |
| W4 | 持有违禁近战武器 | 最高 $10,000 | — | 武器没收。 |
| W5 | 贩运枪械及武器 | $35,000–$100,000 | 10–60 | 涉案武器、弹药和犯罪所得没收。 |
| W6 | 公开挥舞武器 | 最高 $15,000 | — | 2 分;武器没收。合理使用或安全运输除外。 |
| W7 | 非法开枪 | 最高 $30,000 | 最长 10 | 3 分;武器没收。 |
| W8 | 无证公开佩戴枪套 | 最高 $30,000 | — | 无有效枪证者可被依法搜查。 |
| W9 | 无证持枪 | 最高 $15,000 | — | 3 分;枪械没收。 |
| W10 | 组织或宣传非法武器交易 | $25,000–$45,000 | 最长 15 | 包括广告、招募买卖双方和安排交付。 |
| W11 | 短期禁枪令 | — | — | 吊销枪证并禁枪 7 天。 |
| W12 | 长期禁枪令 | — | — | 吊销枪证并禁枪 28 天。 |
| W13 | 非法穿戴战术护甲或头盔 | 最高 $10,000 | 最长 5 | 2 分;存在合理依据时可搜查。 |
| W14 | 违反禁枪令 | $50,000–$150,000 | 最长 15 | 6 分;相关装备没收。 |
| W15 | 贩运弹药 | $30,000–$80,000 | 10–40 | 涉案弹药和犯罪所得没收。 |
毒品(N)
| 编号 | 罪名 | 罚款 | 监禁 |
|---|---|---|---|
| N1 | 持有 A 类毒品 | $10,000–$20,000 | — |
| N2 | 销售 A 类毒品 | $20,000–$40,000 | 最长 15 |
| N3 | 持有 B 类毒品 | $5,000–$15,000 | — |
| N4 | 销售 B 类毒品 | $15,000–$30,000 | 最长 10 |
| N5 | 持有 C 类毒品 | $2,000–$5,000 | — |
| N6 | 销售 C 类毒品 | $5,000–$10,000 | — |
| N7 | 大规模毒品贩运 | $50,000–$150,000 | 10–30 |
| N8 | 组织或宣传毒品销售 | $20,000–$40,000 | 最长 15 |
持有、销售与贩运的区别
毒品类别、单位和数量推定以 D2 管制物质清单 为准。真实交易或组织销售可以直接构成销售罪;仅达到数量推定时,当事人仍可提交证据反驳。