财产与暴力犯罪
盗窃、抢劫、伤害、绑架与重大暴力犯罪
盗窃与抢劫(T)
| 编号 | 罪名 | 罚款 | 监禁 | 其他处理 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 入室盗窃 | 最高 $15,000 | 最长 10 | 非法进入住宅并盗取财物。 |
| T2 | 商店抢劫 | 最高 $20,000 | 最长 10 | 枪证扣 2 分;驾车逃离可扣驾照 6 分。 |
| T3 | 银行抢劫 | 最高 $50,000 | 最长 20 | 枪证扣 2 分;避免与同一行为的追捕、武器罪重复计算。 |
| T4 | 盗窃车辆 | 最高 $20,000 | — | 未经车主许可控制、驾驶或转移车辆。 |
| T5 | 抢劫个人 | 最高 $30,000 | 最长 20 | 枪证扣 2 分。 |
| T6 | 恶意拒付账单 | 最高 $30,000 | 最长 15 | 仍须支付合法账单。 |
| T7 | 盗窃政府财物 | 最高 $30,000 | 最长 20 | 包括政府车辆、装备和证物。 |
| T8 | 军械库抢劫 | 最高 $80,000 | 最长 30 | 枪证扣 2 分;同一行为避免重复叠加相近罪名。 |
暴力犯罪(V)
| 编号 | 罪名 | 罚款 | 监禁 | 枪证扣分 / 附加后果 |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 鲁莽伤害 | 最高 $10,000 | — | 未以伤害为目的,但鲁莽行为造成他人受伤。 |
| V2 | 故意伤害 | 最高 $15,000 | 最长 10 | 故意徒手攻击并造成或试图造成伤害。 |
| V3 | 持械伤害 | 最高 $25,000 | 最长 20 | 枪证扣 3 分。 |
| V4 | 过失致死 | 最高 $35,000 | 最长 10 | 鲁莽或重大疏忽导致他人死亡。 |
| V5 | 谋杀 | $50,000–$85,000 | 10–30 | 枪证扣 6 分;作案车辆可扣押 24 小时。 |
| V6 | 谋杀未遂 | $50,000–$85,000 | 10–30 | 枪证扣 6 分;作案车辆可扣押 24 小时。 |
| V7 | 绑架 | 最高 $40,000 | 最长 25 | 枪证扣 3 分。 |
| V8 | 酷刑 | 最高 $50,000 | 最长 20 | 故意造成持续严重痛苦以惩罚、逼供或恐吓。 |
| V9 | 伤害服务动物 | 最高 $20,000 | 最长 10 | 包括依法执行任务的警犬等动物。 |
| V10 | 恐怖主义 | 最高 $1,000,000 | 最长 200 | 以大规模暴力或威胁恐吓公众、胁迫政府。 |
| V11 | 刑事威胁 | 最高 $15,000 | — | 作出具体且足以使人合理恐惧的伤害威胁。 |
| V12 | 纵火 | 最高 $20,000 | 最长 10 | 故意或鲁莽引燃建筑、车辆或财物。 |
| V13 | 非法限制人身自由 | 最高 $30,000 | 最长 15 | 枪证扣 3 分;未经合法依据限制他人行动。 |
| V14 | 敲诈勒索 | $40,000–$80,000 | 10–30 | 以威胁迫使他人交付财物、服务或作出行为。 |
| V15 | 谋杀政府人员 | $65,000–$100,000 | 10–30 | 枪证扣 6 分;作案车辆可扣押 24 小时。 |
| V16 | 谋杀政府人员未遂 | $65,000–$100,000 | 10–30 | 枪证扣 6 分;作案车辆可扣押 24 小时。 |
正当防卫
面对正在发生的不法威胁,可以使用必要且相称的力量。威胁已经解除后继续追击、报复或处决,不属于正当防卫。