公共秩序与严重犯罪
一般违法、妨碍执法、越狱及重大公共安全犯罪
一般违法(G)
| 编号 | 罪名 | 最高罚款 | 最长监禁 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 违规横穿道路 | $250 | — | 未在安全位置横穿并妨碍交通。 |
| G2 | 招揽卖淫 | $500 | — | 在公共区域招揽或提供性交易。 |
| G3 | 非法涂鸦 | $2,500 | — | 未经许可涂写他人或公共财物;可责令清理。 |
| G4 | 扰乱公共秩序 | $2,500 | 5 | 打斗、持续喧闹或其他明显影响公共秩序的行为。 |
| G5 | 拒绝合法命令 | $5,000 | 5 | 明知是具备权限的明确命令仍拒绝执行。 |
| G6 | 擅闯私人区域 | $2,500 | — | 未经许可进入或被要求离开后仍滞留。 |
| G7 | 擅闯政府区域 | $15,000 | 15 | 非法进入警局限制区、监狱、军事设施等。 |
| G8 | 损坏私人财物 | $5,000 | — | 故意或鲁莽损坏他人财产,并承担修复或赔偿责任。 |
| G9 | 损坏政府财物 | $10,000 | 5 | 损坏公共设施、政府车辆或执法设备,并承担修复责任。 |
| G10 | 伪造文书 | $15,000 | 10 | 制作、修改或使用虚假证件和文件。 |
| G11 | 虚假陈述 | $3,000 | — | 在正式调查或法律程序中故意提供重要虚假信息。 |
| G12 | 冒充政府人员 | $15,000 | 10 | 冒充警察、医护、司法或其他政府人员。 |
| G13 | 拒缴罚款 | — | 15 | 有能力且经催告仍故意逃避已生效罚款。 |
| G14 | 滥用紧急服务 | $5,000 | — | 恶意或无正当理由占用报警、急救等紧急渠道。 |
| G15 | 诽谤 | 法院裁量 | — | 故意传播严重失实信息造成他人名誉损害,按民事案件处理。 |
严重犯罪(S)
| 编号 | 罪名 | 罚款 | 监禁 | 附加后果 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 引发警方追捕 | 最高 $20,000 | 最长 10 | 驾照扣 6 分。 |
| S2 | 逃脱合法羁押 | 最高 $20,000 | 最长 10 | 包括逮捕、押送或合法拘留期间逃跑。 |
| S3 | 越狱 | 最高 $50,000 | 最长 15 | 原未执行完刑期恢复计算。 |
| S4 | 聚众骚乱 | 最高 $20,000 | 最长 10 | 多人共同实施暴力或严重扰乱秩序。 |
| S5 | 妨碍政府人员 | 最高 $20,000 | 最长 10 | 以阻挡、欺骗或干扰方式妨碍依法履职。 |
| S6 | 藐视法庭 | 法院裁量 | 法院裁量 | 仅由司法人员在法律程序中认定。 |
| S7 | 销赃 | $35,000–$100,000 | 10–20 | 明知为赃物仍收购、转售或组织流通。 |
| S8 | 贩运非法进口物品 | 最高 $20,000 | — | 相关货物没收。 |
| S9 | 破坏关键基础设施 | 最高 $50,000 | 最长 15 | 针对电力、通信、交通等重要设施。 |
| S10 | 持有信号干扰设备 | 最高 $30,000 | 最长 10 | 无合法用途持有或使用干扰器。 |
| S11 | 干扰监狱押运 | 最高 $30,000 | 最长 15 | 强行拦截、破坏或协助被押人员逃脱。 |