道路交通法
驾照、限速、车辆安全、酒驾与街头竞速
基础限速
城区及住宅区 80 km/h,区域道路 100 km/h,高速公路 130 km/h。现场标志或执法命令另有规定时,以现场规定为准。
| 编号 | 违法行为 | 最高罚款 | 最长监禁 | 驾照扣分 | 其他处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 无证驾驶 | $3,000 | — | 2 | 禁止继续驾驶,车辆可拖走。 |
| R2 | 停牌期间驾驶 | $10,000 | 10 | 6 | 车辆可扣押 24 小时。 |
| R3 | 驾驶不合格车辆 | $5,000 | — | 1 | 车辆可拖走。 |
| R4 | 轻度超速(超出限速不足 60 km/h) | $2,500 | — | 1 | — |
| R5 | 中度超速(超出限速 60–99 km/h) | $5,000 | — | 2 | — |
| R6 | 严重超速(超出限速 100 km/h 以上) | $10,000 | — | 4 | — |
| R7 | 疏忽驾驶 | $2,500 | — | 2 | 包括逆行、在人行道持续驾驶等。 |
| R8 | 驾驶导致事故 | $5,000 | — | 3 | 另行承担财产损害赔偿。 |
| R9 | 未按停车标志停车 | $500 | — | 1 | — |
| R10 | 闯红灯 | $750 | — | 1 | 安全右转规则另行适用。 |
| R11 | 阻碍紧急车辆 | $5,000 | — | 4 | 应为开启警灯或警报的车辆让行。 |
| R12 | 夜间不开灯 | $500 | — | — | — |
| R13 | 违法停车 | $500 | — | — | 车辆可拖走。 |
| R14 | 非法街头竞速 | $10,000 | 5 | 6 | 未经政府批准的竞速或计时活动。 |
| R15 | 烧胎及危险炫技 | $5,000 | — | 3 | 车辆可拖走。 |
| R16 | 酒驾或毒驾 | $10,000 | 5 | 4 | 酒精浓度超过 0.05 或受毒品影响;车辆可拖走。 |
| R17 | 组织非法街头竞速 | $20,000 | 10 | — | 包括宣传、招募和安排赛程。 |
| R18 | 未随身携带驾照 | $500 | — | — | 可出示有效实体或数字证件。 |
| R19 | 驾驶未登记车辆 | $2,000 | — | 1 | 无法现场补办时车辆可拖走。 |
| R20 | 使用非法引擎改装 | $15,000 | 10 | 5 | 包括在道路上使用氮气加速;车辆可拖走。 |
| R21 | 使用被盗车牌 | $15,000–$30,000 | 15 | 4 | 车牌与登记车辆不符;车辆可拖走。 |
| R22 | 将车辆遗弃在水域 | $15,000 | — | 3 | 车辆可打捞并扣押,行为人承担打捞费用。 |
| R23 | 干扰合法扣车 | $10,000 | 10 | — | 包括破坏车轮锁、移动待扣车辆或阻碍拖车。 |
合格车辆最低要求
- 刹车、车灯、刹车灯和喇叭可正常工作。
- 车辆不存在严重结构损坏,车门、车窗和挡风玻璃安装完整。
- 后方安装有效且与车辆匹配的圣安地列斯车牌。
- 轮胎完好,除车轮和挡泥板外无其他部件持续触地。
- 不得伪装成政府车辆;车牌不得含歧视、仇恨或明显辱骂内容。
- 车窗贴膜不得深到让执法人员无法辨认车内人员。